Станции биологической очистки Топас
Мы устанавливаем станции глубокой биологической очистки «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» – это надежные канализационные системы, которые хорошо себя зарекомендовали в Российских климатических условиях. Цена на очистные сооружения зависит от двух основных факторов: количества проживающих человек и количества санузлов в доме. Чем эти показатели Выше, тем более производительная система биологической очистки требуется.
Основное назначение данных установок – очистка бытовых стоков, с чем они эффективно справляются за счёт инновационных технологических решений. Конструктивно они представляют собой ёмкости их полипропилена, поделённых на нескольких рабочих камер. В одной установке происходит очистка стоков от механических примесей и разложение оставшихся загрязнений активным илом. Это позволило уменьшить размеры очистных сооружений и упростить их монтаж по месту эксплуатации, минимизировав количество земляных работ.
Поскольку для очистных станций автономной канализации «ТОПАС» и «ТОПАЭРО» характерны высокая степень очистки стоков, они не потребуют регулярных трат на услуги ассенизаторов, как это бывает с септиками и выгребными ямами. Также к преимуществам данных канализационных систем можно отнести отсутствие неприятного запаха в процессе эксплуатации и отказ от покупки бактерий. В конечном счёте, для данных очистных сооружений цена обслуживания значительно ниже, чем для любого другого способа переработки отходов.
Цены на станции биологической очистки "ТОПАС"
Модель | Цены со склада в Москве | Доставка* |
---|---|---|
ТОПАС 4 | 85 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 4 пр | 95 700 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 5 | 98 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 5 Long | 122 500 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 5 Пр | 108 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 5 Long Пр | 135 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 6 | 101 300 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 6 Long | 123 300 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 6 Пр | 111 700 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 6 Long Пр | 138 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 8 | 117 500 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 8 Long | 132 700 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 8 Пр | 128 500 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 8 Long Пр | 146 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 146 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 8 long Ус Пр | 161 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 9 | 119 700 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 9 Long | 137 000 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 157 700 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 9 Пр | 129 900 р. | 5 390 р. |
ТОПАС 9 Long Пр | 149 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 9 long Ус Пр | 169 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 | 152 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 Long | 171 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 Long Ус | 199 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 Пр | 163 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 Long Пр | 192 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 10 Long ПрУс | 210 700 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 | 156 500 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 Пр | 168 700 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 Long Ус | 200 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 Long | 175 500 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 Long Пр | 193 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 212 700 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 | 183 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 Long | 209 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 Long Ус | 232 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 Пр | 209 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 Long Пр | 228 300 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 15 Long ПрУс | 249 900 р. | 10 945 р. |
ТОПАС 20 | 244 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 20 Long | 272 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 20 Пр | 261 700 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 20 Long Пр | 288 300 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 30 | 305 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 30 Long | 316 700 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 30 Пр | 320 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 30 Long Пр | 336 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 40 | 394 900 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 40 Пр | 408 300 р. | 15 180 р. |
ТОПАС 50 | 442 900 р. | 18 150 р. |
ТОПАС 50 Пр | 458 900 р. | 18 150 р. |
ТОПАС 75 | 541 000 р. | 21 890 р. |
ТОПАС 75 Пр | 560 000 р. | 21 890 р. |
ТОПАС 100 | 744 900 р. | 36 300 р. |
ТОПАС 100 Пр | 774 900 р. | 36 300 р. |
ТОПАС 150 | 1 082 000 р. | 43 450 р. |
ТОПАС 150 Пр | 1 120 000 р. | 43 450 р. |
Цены на монтаж установок "ТОПАС"
Модель | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта* | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
ТОПАС 4 | 39 734 р. | 42 049 р. | 44 365 р. | 49 228 р. | 61 535 р. | 4,6 м 3 |
ТОПАС 4 пр | 39 734 р. | 42 049 р. | 44 365 р. | 49 228 р. | 61 535 р. | 4,6 м 3 |
ТОПАС 5 | 44 149 р. | 46 721 р. | 49 294 р. | 54 697 р. | 68 373 р. | 3 м 3 |
ТОПАС 5 Long | 50 426 р. | 52 999 р. | 55 829 р. | 60 975 р. | 76 218 р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 5 Пр | 44 149 р. | 46 721 р. | 49 294 р. | 54 697 р. | 68 373 р. | 4,6 м 3 |
ТОПАС 5 Long Пр | 50 426 р. | 52 999 р. | 55 829 р. | 60 975 р. | 76 218 р. | 3,5 м 3 |
ТОПАС 6 | 44 149 р. | 46 721 р. | 49 294 р. | 54 697 р. | 68 373 р. | 4,6 м 3 |
ТОПАС 6 Long | 50 426 р. | 52 999 р. | 55 829 р. | 60 975 р. | 76 218 р. | 5,6 м 3 |
ТОПАС 6 Пр | 44 149 р. | 46 721 р. | 49 294 р. | 54 697 р. | 68 373 р. | 4,6 м 3 |
ТОПАС 6 Long Пр | 50 426 р. | 52 999 р. | 55 829 р. | 60 975 р. | 76 218 р. | 5,6 м 3 |
ТОПАС 8 | 51 610 р. | 54 183 р. | 57 012 р. | 62 157 р. | 77 698 р. | 6 м 3 |
ТОПАС 8 Long | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 8 Пр | 51 610 р. | 54 183 р. | 57 012 р. | 62 157 р. | 77 698 р. | 4 м 3 |
ТОПАС 8 Long Пр | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 4,5 м 3 |
ТОПАС 8 long Ус Пр | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 9 | 51 610 р. | 54 183 р. | 57 012 р. | 62 157 р. | 77 698 р. | 6 м 3 |
ТОПАС 9 Long | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 9 Пр | 51 610 р. | 54 183 р. | 57 012 р. | 62 157 р. | 77 698 р. | 6 м 3 |
ТОПАС 9 Long Пр | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 9 long Ус Пр | 59 329 р. | 62 157 р. | 64 474 р. | 69 876 р. | 87 346 р. | 7,7 м 3 |
ТОПАС 10 | 62 673 р. | 65 760 р. | 67 818 р. | 73 478 р. | 91 848 р. | 7,2 м 3 |
ТОПАС 10 Long | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long Ус | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 10 Пр | 62 673 р. | 65 760 р. | 67 818 р. | 73 478 р. | 91 848 р. | 7,2 м 3 |
ТОПАС 10 Long Пр | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 10 Long ПрУс | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 12 | 62 673 р. | 65 760 р. | 67 818 р. | 73 478 р. | 91 848 р. | 7,2 м 3 |
ТОПАС 12 Пр | 62 673 р. | 65 760 р. | 67 818 р. | 73 478 р. | 91 848 р. | 7,2 м 3 |
ТОПАС 12 Long Ус | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 12 Long | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 12 Long Пр | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 69 105 р. | 71 678 р. | 74 250 р. | 79 652 р. | 99 567 р. | 9,5 м 3 |
ТОПАС 15 | 66 789 р. | 69 361 р. | 71 935 р. | 77 338 р. | 96 672 р. | 7,1 м 3 |
ТОПАС 15 Long | 71 678 р. | 74 250 р. | 77 080 р. | 82 483 р. | 103 105 р. | 9,0 м 3 |
ТОПАС 15 Long Ус | 71 678 р. | 74 250 р. | 77 080 р. | 82 483 р. | 103 105 р. | 9,0 м 3 |
ТОПАС 15 Пр | 66 789 р. | 69 361 р. | 71 935 р. | 77 338 р. | 96 672 р. | 7,1 м 3 |
ТОПАС 15 Long Пр | 71 678 р. | 74 250 р. | 77 080 р. | 82 483 р. | 103 105 р. | 9,0 м 3 |
ТОПАС 15 Long ПрУс | 71 678 р. | 74 250 р. | 77 080 р. | 82 483 р. | 103 105 р. | 9,0 м 3 |
ТОПАС 20 | 75 795 р. | 78 367 р. | 80 681 р. | 86 086 р. | 107 607 р. | 8,5 м 3 |
ТОПАС 20 Long | 88 400 р. | 91 488 р. | 94 060 р. | 96 633 р. | 120 791 р. | 9,3 м 3 |
ТОПАС 20 Пр | 75 795 р. | 78 367 р. | 80 681 р. | 86 086 р. | 107 607 р. | 8,5 м 3 |
ТОПАС 20 Long Пр | 88 400 р. | 91 488 р. | 94 060 р. | 96 633 р. | 120 791 р. | 9,3 м 3 |
ТОПАС 30 | 96 222 р. | 100 338 р. | 102 397 р. | 109 600 р. | 136 999 р. | 9,1 м 3 |
ТОПАС 30 Long | 119 634 р. | 122 721 р. | 125 294 р. | 129 925 р. | 162 407 р. | 10,3 м 3 |
ТОПАС 30 Пр | 96 222 р. | 100 338 р. | 102 397 р. | 109 600 р. | 136 999 р. | 9,1 м 3 |
ТОПАС 30 Long Пр | 119 634 р. | 122 721 р. | 125 294 р. | 129 925 р. | 162 407 р. | 10,3 м 3 |
ТОПАС 40 | 121 178 р. | 124 265 р. | 126 837 р. | 131 983 р. | 164 979 р. | 10,5 м 3 |
ТОПАС 40 Пр | 121 178 р. | 124 265 р. | 126 837 р. | 131 983 р. | 164 979 р. | 10,5 м 3 |
ТОПАС 50 | 144 075 р. | 146 648 р. | 149 220 р. | 154 881 р. | 193 600 р. | 15,2 м 3 |
ТОПАС 50 Пр | 144 075 р. | 146 648 р. | 149 220 р. | 154 881 р. | 193 600 р. | 15,2 м 3 |
ТОПАС 75 | 215 238 р. | 218 325 р. | 220 898 р. | 225 529 р. | 281 911 р. | 18,1 м 3 |
ТОПАС 75 Пр | 215 238 р. | 218 325 р. | 220 898 р. | 225 529 р. | 281 911 р. | 18,1 м 3 |
ТОПАС 100 | 273 639 р. | 279 814 р. | 284 959 р. | 294 735 р. | 368 420 р. | 32,2 м 3 |
ТОПАС 100 Пр | 273 639 р. | 279 814 р. | 284 959 р. | 294 735 р. | 368 420 р. | 32,2 м 3 |
ТОПАС 150 | 371 148 р. | 381 439 р. | 396 875 р. | 407 166 р. | 508 958 р. | 33 м 3 |
ТОПАС 150 Пр | 371 148 р. | 381 439 р. | 396 875 р. | 407 166 р. | 508 958 р. | 33 м 3 |
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км.